Advertisement
Advertisement
Smartphone Oppo adalah sebuah hp terkini yang memiliki segudang fitur pilihan, serta mengusung teknologi paling mutakhir. Dengan ragam seri/tipe yang diproduksi menawarkan ponsel yang beda dari telepon seluler lainnya, sehingga patut anda miliki.
Anda akan sangat mudah menentukan sebuah ponsel terkini, dengan kelengkapan yang ditanamkan pada smartphone handphone OPPO Mobile Indonesia. Terlebih untuk waktu saat ini, pengguna telepon genggam cenderung memiliki tren ponsel yang berbasis os android.
Sistem operasi didalam handphone tersebut merupakan versi terbaru, untuk bisa meningkatkan kerja sehingga bisa dijalankan lebih maksimal. Spesifikasi yang ditanamkan juga tidak perlu diragukan lagi, untuk bisa anda pakai sebagai alat bantu pada sebuah aktifitas harian.
Harga yang ditawarkan pun cenderung bervariasi dan mempunyai kategori tertentu, sehingga semua kalangan pengguna pun bisa lebih menyesuaikan. Harga yang terjangkau namun anda bisa merasakan sebuah ponsel hp oppo terbaru, dengan kualitas yang berani untuk anda rasakan.
Spesifikasi dan referensi daftar harga hp smartphone oppo terbaru bulan hari ini tahun 2017, merupakan update data paling akurat serta terlengkap dari berbagai sumber situs terpercaya di Indonesia.
Anda akan sangat mudah menentukan sebuah ponsel terkini, dengan kelengkapan yang ditanamkan pada smartphone handphone OPPO Mobile Indonesia. Terlebih untuk waktu saat ini, pengguna telepon genggam cenderung memiliki tren ponsel yang berbasis os android.
Sistem operasi didalam handphone tersebut merupakan versi terbaru, untuk bisa meningkatkan kerja sehingga bisa dijalankan lebih maksimal. Spesifikasi yang ditanamkan juga tidak perlu diragukan lagi, untuk bisa anda pakai sebagai alat bantu pada sebuah aktifitas harian.
Harga yang ditawarkan pun cenderung bervariasi dan mempunyai kategori tertentu, sehingga semua kalangan pengguna pun bisa lebih menyesuaikan. Harga yang terjangkau namun anda bisa merasakan sebuah ponsel hp oppo terbaru, dengan kualitas yang berani untuk anda rasakan.
Tipe Oppo | Harga Baru | Harga Second |
Oppo Find Muse R821 | 1.750.000,- | 1.350.000,- |
Spesifikasi : Network GSM 850/900/1800/1900MHz: WCDMA 2100MHz, Dimensions 123 x 63.5 x 9.9mm, Display 4 inch layar IPS resolusi 480x800, ROM 4GB up to 32GB, RAM 512 MB, Camera Primary 3 MP, Secondary 0.3 MP, OS Android OS 4.2 (Jelly Bean), CPU Dual Core 1.2GHz, Smart 2 SIM, FM, Bluetooth, Battery 1700mAh | ||
Oppo Find Clover R815 | 2.850.000,- | 2.450.000,- |
Spesifikasi : Network GSM 900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/2100MHz, Dimensions 129,6x66,7x9.8mm, Display IPS-LCD Capacitive touch screen 16M colors, 4.3 inches, ROM 4GB up to 32GB, RAM 1GB, Camera Primary 5 MP, Secondary 2 MP, OS Android OS 4.2, Quad Core 1.2GHz, Smart 2 SIM, FM, Battery 1700mAh | ||
Oppo Find Mirror R819 | 3.850.000,- | 3.450.000,- |
Spesifikasi : Network GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/2100MHz, Dimensions 136,5x68x7.3mm, Display IPS-LCD Capacitive touch screen 16M colors, 4.7 inches, ROM 16GB, RAM 1GB, Camera Primary 8 MP, Secondary 2 MP, OS Android OS 4.2, CPU Quad Core 1.2GHz, Smart 2 SIM, FM, Battery 2000mAh | ||
Oppo Find Way U7015 | 3.250.000,- | 2.850.000,- |
Spesifikasi : Network GSM/WCDMA(3G), GSM 850/900/1800/1900MHz, Dimensions 127x63.7x8.95mm, Display TFT Capacitive touch screen 16M colors, 4.5 inches, RAM 1 GB, ROM 16 GB, Camera Primary 8 MP, Secondary 5 MP, OS Android 4.1, CPU Dual-core 1.2GHz, GPS, A-GPS, Wifi, Battery 2020mAh | ||
Oppo Find 5 X 909 - 16G | 5.450.000,- | 5.000.000,- |
Spesifikasi : Network WCDMA 850/900/1900/2100MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz, Dimensions 141.8x68.8x8.86mm, Display Full HD IPS Capacitive touch screen 16M colors, 5 inches, RAM 2GB, ROM 16GB, Camera Primary 13 MP, Secondary 1.9 MP, OS Android 4.1, CPU Quad-core 1.5GHz, Battery 2500mAh | ||
Oppo Find 5 Midnight X 909 - 32G | 5.850.000,- | 5.350.000,- |
Spesifikasi : Network WCDMA 850/900/1900/2100MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz, Dimensions 141.8x68.8x8.86mm, Display Full HD IPS Capacitive touch screen 16M colors, 5 inches, RAM 2GB, ROM 16GB, Camera Primary 13 MP, Secondary 1.9 MP, OS Android 4.1, CPU Quad-core 1.5GHz, Battery 2500mAh | ||
Oppo N1 | 6.850.000,- | 6.450.000,- |
Spesifikasi : Network WCDMA 850/900/1900/2100MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz, Dimensions 170.7x82.6x9mm, Display Full HD IPS Capacitive touch screen 16M colors, 9 inches, RAM 2 GB, Storage 16/32 GB, Camera Primary 13 MP, Secondary No, OS Android 4.2, CPU Quad Core 1.7 GHz, Battery 3610 mAh |
Spesifikasi dan referensi daftar harga hp smartphone oppo terbaru bulan hari ini tahun 2017, merupakan update data paling akurat serta terlengkap dari berbagai sumber situs terpercaya di Indonesia.
Advertisement